Karatė turnyrai

Kategorijų sąrašas

Kategorija Dalyviai
001 KATA Boys 6 y/o and under 1
002 KATA Girls 6 y/o and under 1
003 KATA Boys 7–8 y/o 9–8 KYU 10
004 KATA Girls 7–8 y/o 9–8 KYU 5
005 KATA Boys 7–8 y/o 7–6 KYU 3
006 KATA Girls 7–8 y/o 7–6 KYU 2
007 KATA Boys 7–8 y/o 5 KYU and above 0
008 KATA Girls 7–8 y/o 5 KYU and above 1
009 KATA Boys 9–10 y/o 9–8 KYU 7
010 KATA Girls 9–10 y/o 9–8 KYU 8
011 KATA Boys 9–10 y/o 7–6 KYU 12
012 KATA Girls 9–10 y/o 7–6 KYU 14
013 KATA Boys 9–10 y/o 5 KYU and above 4
014 KATA Girls 9–10 y/o 5 KYU and above 6
015 KATA Boys 11–12 y/o 9–7 KYU 4
016 KATA Girls 11–12 y/o 9–7 KYU 4
017 KATA Boys 11–12 y/o 6–4 KYU 20
018 KATA Girls 11–12 y/o 6–4 KYU 13
019 KATA Boys 11–12 y/o 3 KYU and above 6
020 KATA Girls 11–12 y/o 3 KYU and above 1
021 KATA Teens Male 13–14 y/o 9–7 KYU 3
022 KATA Teens Female 13–14 y/o 9–7 KYU 2
023 KATA Teens Male 13–14 y/o 6–4 KYU 6
024 KATA Teens Female 13–14 y/o 6–4 KYU 16
025 KATA Teens Male 13–14 y/o 3–1 KYU, DAN 11
026 KATA Teens Female 13–14 y/o 3–1 KYU, DAN 6
027 KATA Young Cadets Male 15–17 y/o 9–7 KYU 0
028 KATA Young Cadets Female 15–17 y/o 9–7 KYU 1
029 KATA Young Cadets Male 15–17 y/o 6–4 KYU 5
030 KATA Young Cadets Female 15–17 y/o 6–4 KYU 9
031 KATA Young Cadets Male 15–17 y/o 3–1 KYU 17
032 KATA Young Cadets Female 15–17 y/o 3–1 KYU 12
033 KATA Young Cadets Male 15–17 y/o DAN 7
034 KATA Young Cadets Female 15–17 y/o DAN 2
035 KATA Men 18–21 y/o 9–4 KYU 0
036 KATA Women 18–21 y/o 9–4 KYU 0
037 KATA Men 18–21 y/o 3–1 KYU 4
038 KATA Women 18–21 y/o 3–1 KYU 4
039 KATA Men 18–21 y/o DAN 13
040 KATA Women 18–21 y/o DAN 11
041 KATA Men 22‐28 y/o 9‐4 KYU 0
042 KATA Women 22‐28 y/o 9‐4 KYU 0
043 KATA Men 22-28 y/o 3-1 KYU 0
044 KATA Women 22‐28 y/o 3-1 KYU 1
045 KATA Men 22‐28 y/o 1-2 DAN 6
046 KATA Women 22‐28 y/o 1-2 DAN 6
047 KATA Men 22‐28 y/o 3 DAN and above 3
048 KATA Women 22‐28 y/o 3 DAN and above 0
049 KATA Men 29-35 y/o 9‐4 KYU 0
050 KATA Women 29‐35 y/o 9‐4 KYU 0
051 KATA Men 29‐35 y/o 3-1 KYU 0
052 KATA Women 29‐35 y/o 3-1 KYU 0
053 KATA Men 29‐35 y/o 1-2 DAN 2
054 KATA Women 29‐35 y/o 1-2 DAN 1
055 KATA Men 29‐35 y/o 3 DAN and above 2
056 KATA Women 29‐35 y/o 3 DAN and above 1
057 KATA Men 36-45 y/o 9-4 KYU 2
058 KATA Women 36‐45 y/o 9‐4 KYU 1
059 KATA Men 36‐45 y/o 3-1 KYU 0
060 KATA Women 36‐45 y/o 3-1 KYU 1
061 KATA Men 36‐45 y/o 1-2 DAN 5
062 KATA Women 36‐45 y/o 1-2 DAN 4
063 KATA Men 36‐45 y/o 3 DAN and above 8
064 KATA Women 36‐45 y/o 3 DAN and above 1
065 KATA Men 46-55 y/o 9‐4 KYU 1
066 KATA Women 46 y/o and above 9‐4 KYU 2
067 KATA Men 46‐55 y/o 3-1 KYU 2
068 KATA Women 46 y/o and above 3-1 KYU 4
069 KATA Men 46‐55 y/o 1-2 DAN 2
070 KATA Men 46‐55 y/o 3 DAN and above 5
071 KATA Women 46 y/o and above 1 DAN and above 1
072 KATA Women MASTERS 35 y/o and above DAN 3
073 KATA Disability (OPEN) 0
077 KATA Men 56‐65 y/o 9-4 KYU 0
078 KATA Men 56‐65 y/o 3-1 KYU 0
079 KATA Men 56‐65 y/o 1 DAN and above 11
080 KATA Men 66 y/o and above 9-4 KYU 0
081 KATA Men 66 y/o and above 3-1 KYU 0
082 KATA Men 66 y/o and above 1 Dan and above 4
083 Men MASTERS 50 y/o and above DAN 7
084 KATA Men 60 y/o and above 3 KYU and above 6
101 KUMITE Boys 6 y/o and under 1
102 KUMITE Girls 6 y/o and under 1
103 KUMITE Boys 7–8 y/o 9–8 KYU 9
104 KUMITE Girls 7–8 y/o 9–8 KYU 1
105 KUMITE Boys 7–8 y/o 7–6 KYU 4
106 KUMITE Girls 7–8 y/o 7–6 KYU 2
107 KUMITE Boys 7–8 y/o 5 KYU and above 0
108 KUMITE Girls 7–8 y/o 5 KYU and above 1
109 KUMITE Boys 9–10 y/o 9–8 KYU 9
110 KUMITE Girls 9–10 y/o 9–8 KYU 4
111 KUMITE Boys 9–10 y/o 7–6 KYU 12
112 KUMITE Girls 9–10 y/o 7–6 KYU 15
113 KUMITE Boys 9–10 y/o 5 KYU and above 8
114 KUMITE Girls 9–10 y/o 5 KYU and above 4
115 KUMITE Boys 11–12 y/o 9–7 KYU 5
116 KUMITE Girls 11–12 y/o 9–7 KYU 3
117 KUMITE Boys 11–12 y/o 6–4 KYU 24
118 KUMITE Girls 11–12 y/o 6–4 KYU 16
119 KUMITE Boys 11–12 y/o 3 KYU and above 6
120 KUMITE Girls 11–12 y/o 3 KYU and above 2
121 KUMITE Teens Male 13–14 y/o 9–7 KYU 1
122 KUMITE Teens Female 13–14 y/o 9–7 KYU 3
123 KUMITE Teens Male 13–14 y/o 6–4 KYU 10
124 KUMITE Teens Female 13–14 y/o 6–4 KYU 13
125 KUMITE Teens Male 13–14 y/o 3–1 KYU, DAN 19
126 KUMITE Teens Female 13–14 y/o 3–1 KYU, DAN 7
127 KUMITE Young Cadets Male 15–17 y/o 9–4 KYU 8
128 KUMITE Young Cadets Female 15–17 y/o 9–4 KYU 8
129 KUMITE Young Cadets Male 15–17 y/o 3–1 KYU, DAN (-) 65 Kg 16
130 KUMITE Young Cadets Female 15–17 y/o 3–1 KYU, DAN (-) 60 Kg 14
131 KUMITE Young Cadets Male 15–17 y/o 3–1 KYU, DAN (+) 65 Kg 17
132 KUMITE Young Cadets Female 15–17 y/o 3–1 KYU, DAN (+) 60 Kg 6
133 KUMITE Men 18–21 y/o 9–4 KYU 0
134 KUMITE Women 18–21 y/o 9–4 KYU 0
135 KUMITE Men 18–21 y/o 3–1 KYU, DAN (-) 70 Kg 10
136 KUMITE Women 18–21 y/o 3–1 KYU, DAN (-) 60 Kg 7
137 KUMITE Men 18–21 y/o 3–1 KYU, DAN (+) 70 Kg 13
138 KUMITE Women 18–21 y/o 3–1 KYU, DAN (+) 60 Kg 7
139 KUMITE Men 22–28 y/o 9–4 KYU 0
140 KUMITE Women 22–28 y/o 9–4 KYU 0
141 KUMITE Men 22–28 y/o 3–1 KYU, DAN (-) 75 Kg 9
142 KUMITE Women 22–28 y/o 3–1 KYU, DAN (-) 65 Kg 3
143 KUMITE Men 22–28 y/o 3–1 KYU, DAN (+) 75 Kg 4
144 KUMITE Women 22–28 y/o 3–1 KYU, DAN (+) 65 Kg 4
145 KUMITE Men 22–28 y/o (OPEN) 4
146 KUMITE Women 22–28 y/o (OPEN) 4
147 KUMITE Men 29–35 y/o 9–4 KYU 0
148 KUMITE Women 29–35 y/o 9–4 KYU 0
149 KUMITE Men 29–35 y/o 3–1 KYU, DAN (-) 75 Kg 2
150 KUMITE Women 29–35 y/o 3–1 KYU, DAN (-) 65 Kg 2
151 KUMITE Men 29–35 y/o 3–1 KYU, DAN (+) 75 Kg 4
152 KUMITE Women 29–35 y/o 3–1 KYU, DAN (+) 65 Kg 0
153 KUMITE Men 29–35 y/o (OPEN) 3
154 KUMITE Women 29–35 y/o (OPEN) 1
155 KUMITE Men 36–45 y/o 9–4 KYU 2
156 KUMITE Women 36–45 y/o 9–4 KYU 0
157 KUMITE Men 36–45 y/o 3–1 KYU, DAN (-) 78 Kg 7
158 KUMITE Women 36–45 y/o 3–1 KYU, DAN (-) 65 Kg 1
159 KUMITE Men 36–45 y/o 3–1 KYU, DAN (+) 78 Kg 6
160 KUMITE Women 36–45 y/o 3–1 KYU, DAN (+) 65 Kg 3
161 KUMITE Men 46–55 y/o 9–4 KYU 3
162 KUMITE Women 46 y/o and above 9–4 KYU 1
163 KUMITE Men 46–55 y/o 3–1 KYU, DAN (-) 78 Kg 3
164 KUMITE Women 46 y/o and above 3–1 KYU, DAN (-) 65 Kg 1
165 KUMITE Men 46–55 y/o 3–1 KYU, DAN (+) 78 Kg 5
166 KUMITE Women 46 y/o and above 3–1 KYU, DAN (+) 65 Kg 1
168 KUMITE Men 56–65 y/o 9–4 KYU 0
169 KUMITE Men 56–65 y/o 3–1 KYU, DAN (-) 78 Kg 3
170 KUMITE Men 56–65 y/o 3–1 KYU, DAN (+) 78 Kg 1
171 KUMITE Men 66 y/o and above (OPEN) 2
201 Team KATA Boys 8 y/o and under (3 Competitors) 1
202 Team KATA Girls 8 y/o and under (3 Competitors) 0
203 Team KATA MIX (boys and girls) 8 y/o and under (3 Competitors) 0
204 Team KATA Boys 9–10 y/o (3 Competitors) 0
205 Team KATA Girls 9–10 y/o (3 Competitors) 2
206 Team KATA MIX (boys and girls) 9–10 y/o (3 Competitors) 3
207 Team KATA Boys 11–12 y/o (3 Competitors) 4
208 Team KATA Girls 11–12 y/o (3 Competitors) 4
209 Team KATA Youth MIX (Male and Female) 11–12 y/o (3 Competitors) 7
210 Team KATA PAIR KATA OPEN (Boys, Girls, Mix) (2 Competitors) 13
211 Team KATA Teens Male 13–14 y/o (3 Competitors) 1
212 Team KATA Teens Female 13–14 y/o (3 Competitors) 4
213 Team KATA Teens MIX (Male and Female) 13–14 y/o (3 Competitors) 5
214 Team KATA Young Cadets Male 15–17 y/o (3 Competitors) 6
215 Team KATA Young Cadets Female 15–17 y/o (3 Competitors) 6
216 Team KATA Young Cadets MIX (Male, Female) 15–17 y/o (3 Compet.) 6
217 Team KATA Men 18–21 y/o (3 Competitors) 3
218 Team KATA Women 18–21 y/o (3 Competitors) 3
219 Team KATA MIX (Male and Female) 18–21 y/o (3 Compet.) 5
220 PAIR KATA OPEN (Male, Female, Mix) (2 Competitors) 10
221 Team KATA Men 22-35 y/o (3 Competitors) 3
222 Team KATA Women 22-35 y/o (3 Competitors) 3
223 Team KATA MIX (Male and Female) 22-35 y/o (3 Competitors) 3
224 Team KATA Men 36-55 y/o (3 Competitors) 4
225 Team KATA Women 36 y/o and above (3 Competitors) 0
226 Team KATA Men 56 y/o and above (3 Competitors) 1
227 Team KATA MIX (Male and Female) 36 y/o and above (3 Competitors) 1
228 Open PAIR KATA (Men, Women, Mix) (2 Competitors) 9
301 Team KUMITE Boys 8 y/o and under (3 Competitors) 1
302 Team KUMITE Girls 8 y/o and under (3 Competitors) 0
303 Team KUMITE Boys 9–10 y/o (3 Competitors) 4
304 Team KUMITE Girls 9–10 y/o (3 Competitors) 3
305 Team KUMITE Boys 11–12 y/o (3 Competitors) 6
306 Team KUMITE Girls 11–12 y/o (3 Competitors) 3
307 Team KUMITE Teens Male 13–14 y/o (3 Competitors) 4
308 Team KUMITE Teens Female 13–14 y/o (3 Competitors) 4
309 Team KUMITE Young Cadets Male 15–17 y/o (3 Competitors) 8
310 Team KUMITE Young Cadets Female 15–17 y/o (3 Competitors) 6
311 Team KUMITE Men 18–21 y/o (3 Competitors) 4
312 Team KUMITE Women 18–21 y/o (3 Competitors) 3
313 Team KUMITE Men 22–35 y/o (3 Competitors) 5
314 Team KUMITE Men 22–35 y/o (5 Competitors) 3
315 Team KUMITE Women 22–35 y/o (3 Competitors) 2
316 Team KUMITE Men 36–55 y/o (3 Competitors) 3
317 Team KUMITE Women 36 y/o and above (3 Competitors) 0
318 Team KUMITE Men 56 y/o and above (3 Competitors) 1